Qualité de l'eau du robinet
Auvare (06260)
Verdict
Conforme
L'eau du robinet à Auvare est conforme.
Sponsorisé ·
Pourquoi ces annonces ?
Ce que contient votre eau
Nitrates
<0,50mg/L
Limite : 50 mg/L · 20/07/2026
Viennent surtout des engrais et des élevages. Au-delà de 50 mg/L, l'eau est déconseillée aux femmes enceintes et pour les biberons.
Pesticides (total)
<0,500µg/L
Limite : 0,5 µg/L · 07/07/2025
Somme des pesticides et métabolites recherchés. Limite de précaution : 0,1 µg/L par substance, 0,5 µg/L au total.
Bactéries E. coli
<1/ 100 mL
Limite : 0 / 100 mL · 20/07/2026
Signe d'une contamination fécale. Il ne doit y en avoir aucune.
Calcaire (dureté)
29,4°f
Sans limite sanitaire · 20/07/2026
En degrés français (°f). Sous 15 °f l'eau est douce, au-dessus de 30 °f elle est dure et entartre.
Dernière valeur mesurée pour chaque paramètre : les nitrates ou les pesticides ne sont pas recherchés à chaque prélèvement.
Sponsorisé ·
Pourquoi ces annonces ?
Dernières analyses
16 en deux ans, dont 2 non conformes| Date | Résultat | Réseau |
|---|---|---|
| 20/07/2026 | Conforme | AUVARE VILLAGE |
| 20/07/2026 | Conforme | AUVARE VIGNES ET GOMBETTES |
| 10/03/2026 | Conforme | AUVARE VIGNES ET GOMBETTES |
| 10/03/2026 | Conforme | AUVARE VILLAGE |
| 07/11/2025 | Écart mineur Turbidité néphélométrique NFU | AUVARE VIGNES ET GOMBETTES |
| 13/10/2025 | Conforme | AUVARE VILLAGE |
| 21/08/2025 | Conforme | AUVARE VIGNES ET GOMBETTES |
| 07/07/2025 | Écart mineur Equilibre calcocarbonique 0/1/2/3/4 | AUVARE VIGNES ET GOMBETTES |
| 07/07/2025 | Écart mineur Turbidité néphélométrique NFU | AUVARE VILLAGE |
| 11/06/2025 | Conforme | AUVARE VIGNES ET GOMBETTES |
| 02/06/2025 | Non conforme Bactéries coliformes /100ml-MS, Entérocoques /100ml-MS | AUVARE VIGNES ET GOMBETTES |
| 21/05/2025 | Non conforme Bactéries coliformes /100ml-MS, Entérocoques /100ml-MS | AUVARE VIGNES ET GOMBETTES |
Autres communes en alerte : Alpes-Maritimes
Sponsorisé ·
Pourquoi ces annonces ?