Qualité de l'eau du robinet
Charnas (07340)
Verdict
Conforme
L'eau du robinet à Charnas est conforme.
Sponsorisé ·
Pourquoi ces annonces ?
Ce que contient votre eau
Nitrates
19,1mg/L
Limite : 50 mg/L · 14/09/2026
Viennent surtout des engrais et des élevages. Au-delà de 50 mg/L, l'eau est déconseillée aux femmes enceintes et pour les biberons.
Pesticides (total)
<0,500µg/L
Limite : 0,5 µg/L · 23/07/2026
Somme des pesticides et métabolites recherchés. Limite de précaution : 0,1 µg/L par substance, 0,5 µg/L au total.
Bactéries E. coli
<1/ 100 mL
Limite : 0 / 100 mL · 14/09/2026
Signe d'une contamination fécale. Il ne doit y en avoir aucune.
Calcaire (dureté)
25,2°f
Sans limite sanitaire · 14/09/2026
En degrés français (°f). Sous 15 °f l'eau est douce, au-dessus de 30 °f elle est dure et entartre.
Dernière valeur mesurée pour chaque paramètre : les nitrates ou les pesticides ne sont pas recherchés à chaque prélèvement.
Sponsorisé ·
Pourquoi ces annonces ?
Dernières analyses
14 en deux ans| Date | Résultat | Réseau |
|---|---|---|
| 14/09/2026 | Conforme | SYND ANN. SERR. UDI TERRES CARREES |
| 23/07/2026 | Conforme | SYND ANN. SERR. UDI LIMONY |
| 11/12/2025 | Conforme | SYND ANN. SERR. UDI LIMONY |
| 28/10/2025 | Conforme | SYND ANN. SERR. UDI LIMONY |
| 28/10/2025 | Écart mineur Equilibre calcocarbonique 0/1/2/3/4 | SYND ANN. SERR. UDI LIMONY |
| 03/07/2025 | Conforme | SYND ANN. SERR. UDI LIMONY |
| 03/07/2025 | Écart mineur Equilibre calcocarbonique 0/1/2/3/4 | SYND ANN. SERR. UDI LIMONY |
| 01/04/2025 | Écart mineur Equilibre calcocarbonique 0/1/2/3/4 | SYND ANN. SERR. UDI LIMONY |
| 01/04/2025 | Conforme | SYND ANN. SERR. UDI LIMONY |
| 24/03/2025 | Conforme | SYND ANN. SERR. UDI TERRES CARREES |
| 17/01/2025 | Conforme | SYND ANN. SERR. UDI LIMONY |
| 17/01/2025 | Conforme | SYND ANN. SERR. UDI LIMONY |
Autres communes en alerte : Ardèche
Sponsorisé ·
Pourquoi ces annonces ?