Qualité de l'eau du robinet
Edern (29510)
Verdict
Conforme
L'eau du robinet à Edern est conforme.
Sponsorisé ·
Pourquoi ces annonces ?
Ce que contient votre eau
Nitrates
0,38mg/L
Limite : 50 mg/L · 07/08/2026
Viennent surtout des engrais et des élevages. Au-delà de 50 mg/L, l'eau est déconseillée aux femmes enceintes et pour les biberons.
Pesticides (total)
<SEUIL µg/L
Limite : 0,5 µg/L · 11/02/2026
Somme des pesticides et métabolites recherchés. Limite de précaution : 0,1 µg/L par substance, 0,5 µg/L au total.
Bactéries E. coli
0/ 100 mL
Limite : 0 / 100 mL · 07/08/2026
Signe d'une contamination fécale. Il ne doit y en avoir aucune.
Calcaire (dureté)
16°f
Sans limite sanitaire · 07/08/2026
En degrés français (°f). Sous 15 °f l'eau est douce, au-dessus de 30 °f elle est dure et entartre.
Dernière valeur mesurée pour chaque paramètre : les nitrates ou les pesticides ne sont pas recherchés à chaque prélèvement.
Sponsorisé ·
Pourquoi ces annonces ?
Dernières analyses
19 en deux ans, dont 1 non conforme| Date | Résultat | Réseau |
|---|---|---|
| 07/08/2026 | Conforme | EDERN-BOURG (NENEZ) |
| 22/06/2026 | Conforme | EDERN - BOURG (NENEZ) |
| 30/04/2026 | Conforme | EDERN - BOURG (NENEZ) |
| 25/03/2026 | Conforme | EDERN - BOURG (NENEZ) |
| 11/02/2026 | Conforme | BRIEC - CENTRE (GOULITQUER) |
| 11/02/2026 | Conforme | EDERN - BOURG (NENEZ) |
| 28/01/2026 | Écart mineur Equilibre calcocarbonique 0/1/2/3/4 | BRIEC - CENTRE (GOULITQUER) |
| 14/01/2026 | Écart mineur Conductivité à 25°C, pH | EDERN-BOURG (NENEZ) |
| 18/11/2025 | Conforme | EDERN-BOURG (NENEZ) |
| 05/11/2025 | Non conforme Escherichia coli /100ml - MF, Bactéries coliformes /100ml-MS | EDERN - BOURG (NENEZ) |
| 16/09/2025 | Conforme | EDERN-BOURG (NENEZ) |
| 01/08/2025 | Conforme | EDERN-BOURG (NENEZ) |
Autres communes en alerte : Finistère
Sponsorisé ·
Pourquoi ces annonces ?