Qualité de l'eau du robinet
Caloire (42240)
Verdict
Conforme
L'eau du robinet à Caloire est conforme.
Sponsorisé ·
Pourquoi ces annonces ?
Ce que contient votre eau
Nitrates
0,07mg/L
Limite : 50 mg/L · 05/05/2026
Viennent surtout des engrais et des élevages. Au-delà de 50 mg/L, l'eau est déconseillée aux femmes enceintes et pour les biberons.
Bactéries E. coli
<1/ 100 mL
Limite : 0 / 100 mL · 05/05/2026
Signe d'une contamination fécale. Il ne doit y en avoir aucune.
Calcaire (dureté)
9,15°f
Sans limite sanitaire · 05/05/2026
En degrés français (°f). Sous 15 °f l'eau est douce, au-dessus de 30 °f elle est dure et entartre.
Dernière valeur mesurée pour chaque paramètre : les nitrates ou les pesticides ne sont pas recherchés à chaque prélèvement.
Sponsorisé ·
Pourquoi ces annonces ?
Dernières analyses
11 en deux ans| Date | Résultat | Réseau |
|---|---|---|
| 05/05/2026 | Conforme | CALOIRE LA ROCHE |
| 11/02/2026 | Écart mineur Conductivité à 25°C | SEM ONDAINE CALOIRE FONFROIDE |
| 22/12/2025 | Conforme | SEM ONDAINE QUATRE VENTS |
| 01/10/2025 | Écart mineur Conductivité à 25°C | SEM ONDAINE CALOIRE FONFROIDE |
| 21/08/2025 | Écart mineur Conductivité à 25°C | CALOIRE LA ROCHE |
| 29/07/2025 | Conforme | SEM ONDAINE CALOIRE FONFROIDE |
| 07/04/2025 | Écart mineur pH, Conductivité à 25°C | CALOIRE LA ROCHE |
| 24/02/2025 | Conforme | SEM ONDAINE CALOIRE FONFROIDE |
| 19/02/2025 | Écart mineur Conductivité à 25°C, Bactéries coliformes /100ml-MS | SEM ONDAINE CALOIRE FONFROIDE |
| 19/02/2025 | Écart mineur Bactéries coliformes /100ml-MS, Conductivité à 25°C | SEM ONDAINE CALOIRE FONFROIDE |
| 26/11/2024 | Écart mineur Conductivité à 25°C | FRAISSES FIRMINY ABO |
Autres communes en alerte : Loire
Sponsorisé ·
Pourquoi ces annonces ?