Qualité de l'eau du robinet
Couëron (44220)
Verdict
Conforme
L'eau du robinet à Couëron est conforme.
Sponsorisé ·
Pourquoi ces annonces ?
Ce que contient votre eau
Nitrates
0,12mg/L
Limite : 50 mg/L · 08/09/2026
Viennent surtout des engrais et des élevages. Au-delà de 50 mg/L, l'eau est déconseillée aux femmes enceintes et pour les biberons.
Bactéries E. coli
<1/ 100 mL
Limite : 0 / 100 mL · 15/09/2026
Signe d'une contamination fécale. Il ne doit y en avoir aucune.
Calcaire (dureté)
14,6°f
Sans limite sanitaire · 08/09/2026
En degrés français (°f). Sous 15 °f l'eau est douce, au-dessus de 30 °f elle est dure et entartre.
Plomb
0,4µg/L
Limite : 10 µg/L · 15/07/2026
Vient des vieilles canalisations (logements d'avant 1949).
Dernière valeur mesurée pour chaque paramètre : les nitrates ou les pesticides ne sont pas recherchés à chaque prélèvement.
Sponsorisé ·
Pourquoi ces annonces ?
Dernières analyses
81 en deux ans| Date | Résultat | Réseau |
|---|---|---|
| 15/09/2026 | Conforme | SECTEUR-CHAUMES EN RETZ - VUE |
| 08/09/2026 | Conforme | NT METRO-VE-SECTEUR NORD OUEST |
| 01/09/2026 | Conforme | NT METRO-VE-SECTEUR NORD OUEST |
| 25/08/2026 | Écart mineur Température de l'eau | SECTEUR-CHAUMES EN RETZ - VUE |
| 25/08/2026 | Conforme | NT METRO-VE-SECTEUR NORD OUEST |
| 11/08/2026 | Écart mineur Température de l'eau | SECTEUR-CHAUMES EN RETZ - VUE |
| 15/07/2026 | Écart mineur Température de l'eau | NT METRO-VE-SECTEUR NORD OUEST |
| 15/07/2026 | Conforme | NT METRO-VE-SECTEUR NORD OUEST |
| 15/07/2026 | Écart mineur Température de l'eau | NT METRO-VE-SECTEUR NORD OUEST |
| 15/07/2026 | Écart mineur Température de l'eau | NT METRO-VE-SECTEUR NORD OUEST |
| 07/07/2026 | Écart mineur Température de l'eau | NT METRO-VE-SECTEUR NORD OUEST |
| 07/07/2026 | Écart mineur Température de l'eau | NT METRO-VE-SECTEUR NORD OUEST |
Autres communes en alerte : Loire-Atlantique
Sponsorisé ·
Pourquoi ces annonces ?