Qualité de l'eau du robinet
Le Claon (55120)
Verdict
Conforme
L'eau du robinet à Le Claon est conforme.
Sponsorisé ·
Pourquoi ces annonces ?
Ce que contient votre eau
Nitrates
0,16mg/L
Limite : 50 mg/L · 29/06/2026
Viennent surtout des engrais et des élevages. Au-delà de 50 mg/L, l'eau est déconseillée aux femmes enceintes et pour les biberons.
Bactéries E. coli
<1/ 100 mL
Limite : 0 / 100 mL · 06/07/2026
Signe d'une contamination fécale. Il ne doit y en avoir aucune.
Calcaire (dureté)
13,5°f
Sans limite sanitaire · 29/06/2026
En degrés français (°f). Sous 15 °f l'eau est douce, au-dessus de 30 °f elle est dure et entartre.
Dernière valeur mesurée pour chaque paramètre : les nitrates ou les pesticides ne sont pas recherchés à chaque prélèvement.
Sponsorisé ·
Pourquoi ces annonces ?
Dernières analyses
14 en deux ans, dont 2 non conformes| Date | Résultat |
|---|---|
| 06/07/2026 | Conforme |
| 29/06/2026 | Non conforme Bactéries coliformes /100ml-MS, Entérocoques /100ml-MS |
| 04/03/2026 | Écart mineur Carbone organique total, Turbidité néphélométrique NFU |
| 18/02/2026 | Écart mineur Turbidité néphélométrique NFU, Carbone organique total |
| 09/12/2025 | Écart mineur Turbidité néphélométrique NFU |
| 02/12/2025 | Non conforme Turbidité néphélométrique NFU, Entérocoques /100ml-MS |
| 13/10/2025 | Conforme |
| 19/09/2025 | Conforme |
| 16/06/2025 | Conforme |
| 07/04/2025 | Écart mineur Equilibre calcocarbonique 0/1/2/3/4 |
| 10/03/2025 | Écart mineur Turbidité néphélométrique NFU |
| 17/01/2025 | Écart mineur Aluminium total µg/l, Turbidité néphélométrique NFU |
Autres communes en alerte : Meuse
Sponsorisé ·
Pourquoi ces annonces ?