Qualité de l'eau du robinet
Erneville-aux-Bois (55500)
Verdict
Conforme
L'eau du robinet à Erneville-aux-Bois est conforme.
Sponsorisé ·
Pourquoi ces annonces ?
Ce que contient votre eau
Nitrates
0,27mg/L
Limite : 50 mg/L · 03/06/2026
Viennent surtout des engrais et des élevages. Au-delà de 50 mg/L, l'eau est déconseillée aux femmes enceintes et pour les biberons.
Bactéries E. coli
<1/ 100 mL
Limite : 0 / 100 mL · 03/06/2026
Signe d'une contamination fécale. Il ne doit y en avoir aucune.
Calcaire (dureté)
34,4°f
Sans limite sanitaire · 03/06/2026
En degrés français (°f). Sous 15 °f l'eau est douce, au-dessus de 30 °f elle est dure et entartre.
Dernière valeur mesurée pour chaque paramètre : les nitrates ou les pesticides ne sont pas recherchés à chaque prélèvement.
Sponsorisé ·
Pourquoi ces annonces ?
Dernières analyses
19 en deux ans, dont 1 non conforme| Date | Résultat | Réseau |
|---|---|---|
| 03/06/2026 | Conforme | ERNEVILLE AUX BOIS-LOXEVILLE |
| 09/02/2026 | Conforme | SIAEP DE LA SOURCE GODION |
| 09/02/2026 | Conforme | LOXEVILLE |
| 27/01/2026 | Conforme | SIAEP DE LA SOURCE GODION |
| 05/12/2025 | Conforme | ERNEVILLE AUX BOIS-LOXEVILLE |
| 12/11/2025 | Conforme | ERNEVILLE AUX BOIS-LOXEVILLE |
| 27/10/2025 | Écart mineur Bactéries coliformes /100ml-MS | LOXEVILLE |
| 03/09/2025 | Conforme | ERNEVILLE AUX BOIS-LOXEVILLE |
| 28/08/2025 | Non conforme Escherichia coli /100ml - MF, Bactéries coliformes /100ml-MS | LOXEVILLE |
| 25/07/2025 | Conforme | SIAEP DE LA SOURCE GODION |
| 17/06/2025 | Conforme | ERNEVILLE AUX BOIS-LOXEVILLE |
| 05/06/2025 | Conforme | ERNEVILLE AUX BOIS-LOXEVILLE |
Autres communes en alerte : Meuse
Sponsorisé ·
Pourquoi ces annonces ?