Qualité de l'eau du robinet
Vaudeville-le-Haut (55130)
Verdict
Conforme
L'eau du robinet à Vaudeville-le-Haut est conforme.
Sponsorisé ·
Pourquoi ces annonces ?
Ce que contient votre eau
Bactéries E. coli
<1/ 100 mL
Limite : 0 / 100 mL · 11/09/2025
Signe d'une contamination fécale. Il ne doit y en avoir aucune.
Dernière valeur mesurée pour chaque paramètre : les nitrates ou les pesticides ne sont pas recherchés à chaque prélèvement.
Sponsorisé ·
Pourquoi ces annonces ?
Dernières analyses
6 en deux ans, dont 2 non conformes| Date | Résultat | Réseau |
|---|---|---|
| 11/09/2025 | Conforme | SIVOM DU SR3V |
| 11/09/2025 | Conforme | SIVOM DU SR3V (88) |
| 01/09/2025 | Non conforme Entérocoques /100ml-MS | SIVOM DU SR3V (88) |
| 01/09/2025 | Non conforme Entérocoques /100ml-MS | SIVOM DU SR3V |
| 14/08/2025 | Écart mineur Bactéries coliformes /100ml-MS | SIVOM DU SR3V (88) |
| 14/08/2025 | Écart mineur Bactéries coliformes /100ml-MS | SIVOM DU SR3V |
Autres communes en alerte : Meuse
Sponsorisé ·
Pourquoi ces annonces ?