Qualité de l'eau du robinet
Ville-devant-Chaumont (55150)
Verdict
Conforme
L'eau du robinet à Ville-devant-Chaumont est conforme.
Sponsorisé ·
Pourquoi ces annonces ?
Ce que contient votre eau
Nitrates
0,08mg/L
Limite : 50 mg/L · 08/06/2026
Viennent surtout des engrais et des élevages. Au-delà de 50 mg/L, l'eau est déconseillée aux femmes enceintes et pour les biberons.
Bactéries E. coli
<1/ 100 mL
Limite : 0 / 100 mL · 08/06/2026
Signe d'une contamination fécale. Il ne doit y en avoir aucune.
Calcaire (dureté)
20,7°f
Sans limite sanitaire · 08/06/2026
En degrés français (°f). Sous 15 °f l'eau est douce, au-dessus de 30 °f elle est dure et entartre.
Dernière valeur mesurée pour chaque paramètre : les nitrates ou les pesticides ne sont pas recherchés à chaque prélèvement.
Sponsorisé ·
Pourquoi ces annonces ?
Dernières analyses
18 en deux ans, dont 4 non conformes| Date | Résultat |
|---|---|
| 08/06/2026 | Conforme |
| 15/04/2026 | Conforme |
| 01/04/2026 | Écart mineur Bactéries coliformes /100ml-MS |
| 24/02/2026 | Écart mineur Bactéries coliformes /100ml-MS |
| 10/02/2026 | Écart mineur Bactéries coliformes /100ml-MS |
| 15/12/2025 | Conforme |
| 18/11/2025 | Écart mineur Bactéries coliformes /100ml-MS |
| 24/09/2025 | Écart mineur Bactéries coliformes /100ml-MS |
| 16/09/2025 | Non conforme Bactéries coliformes /100ml-MS, Entérocoques /100ml-MS |
| 13/08/2025 | Conforme |
| 28/07/2025 | Écart mineur Bactéries coliformes /100ml-MS |
| 18/07/2025 | Non conforme Entérocoques /100ml-MS, Bactéries coliformes /100ml-MS |
Autres communes en alerte : Meuse
Sponsorisé ·
Pourquoi ces annonces ?