Qualité de l'eau du robinet
Marquette-lez-Lille (59520)
Verdict
Conforme
L'eau du robinet à Marquette-lez-Lille est conforme.
Sponsorisé ·
Pourquoi ces annonces ?
Ce que contient votre eau
Bactéries E. coli
<1/ 100 mL
Limite : 0 / 100 mL · 04/12/2025
Signe d'une contamination fécale. Il ne doit y en avoir aucune.
Dernière valeur mesurée pour chaque paramètre : les nitrates ou les pesticides ne sont pas recherchés à chaque prélèvement.
Sponsorisé ·
Pourquoi ces annonces ?
Dernières analyses
19 en deux ans| Date | Résultat |
|---|---|
| 04/12/2025 | Conforme |
| 06/11/2025 | Conforme |
| 06/11/2025 | Conforme |
| 30/10/2025 | Conforme |
| 16/09/2025 | Conforme |
| 07/08/2025 | Conforme |
| 17/07/2025 | Conforme |
| 30/06/2025 | Conforme |
| 30/06/2025 | Conforme |
| 02/05/2025 | Conforme |
| 10/04/2025 | Conforme |
| 10/04/2025 | Conforme |
Autres communes en alerte : Nord
Sponsorisé ·
Pourquoi ces annonces ?