Qualité de l'eau du robinet
Hangenbieten (67980)
Verdict
Conforme
L'eau du robinet à Hangenbieten est conforme.
Sponsorisé ·
Pourquoi ces annonces ?
Ce que contient votre eau
Nitrates
5,2mg/L
Limite : 50 mg/L · 04/09/2026
Viennent surtout des engrais et des élevages. Au-delà de 50 mg/L, l'eau est déconseillée aux femmes enceintes et pour les biberons.
Pesticides (total)
0,024µg/L
Limite : 0,5 µg/L · 30/07/2026
Somme des pesticides et métabolites recherchés. Limite de précaution : 0,1 µg/L par substance, 0,5 µg/L au total.
Bactéries E. coli
<1/ 100 mL
Limite : 0 / 100 mL · 04/09/2026
Signe d'une contamination fécale. Il ne doit y en avoir aucune.
Calcaire (dureté)
27,7°f
Sans limite sanitaire · 04/09/2026
En degrés français (°f). Sous 15 °f l'eau est douce, au-dessus de 30 °f elle est dure et entartre.
Dernière valeur mesurée pour chaque paramètre : les nitrates ou les pesticides ne sont pas recherchés à chaque prélèvement.
Sponsorisé ·
Pourquoi ces annonces ?
Dernières analyses
15 en deux ans| Date | Résultat | Réseau |
|---|---|---|
| 04/09/2026 | Conforme | SECTEUR STRASBOURG-SUD - COM COM MOLSHEIM MUTZIG |
| 30/07/2026 | Conforme | EUROMETROPOLE - SECTEUR STRASBOURG-SUD |
| 20/04/2026 | Conforme | SECTEUR STRASBOURG-SUD - COM COM MOLSHEIM MUTZIG |
| 04/03/2026 | Conforme | SECTEUR STRASBOURG-SUD - COM COM MOLSHEIM MUTZIG |
| 20/02/2026 | Conforme | EUROMETROPOLE - SECTEUR STRASBOURG-SUD |
| 17/11/2025 | Conforme | EUROMETROPOLE - SECTEUR STRASBOURG-SUD |
| 17/11/2025 | Conforme | SECTEUR STRASBOURG-SUD - COM COM MOLSHEIM MUTZIG |
| 06/11/2025 | Conforme | CCRMM - SECTEUR STRASBOURG-SUD |
| 19/09/2025 | Conforme | EUROMETROPOLE - SECTEUR STRASBOURG-SUD |
| 01/07/2025 | Conforme | CCRMM - SECTEUR STRASBOURG-SUD |
| 01/07/2025 | Conforme | SECTEUR STRASBOURG-SUD - COM COM MOLSHEIM MUTZIG |
| 19/06/2025 | Conforme | CCRMM - SECTEUR STRASBOURG-SUD |
Autres communes en alerte : Bas-Rhin
Sponsorisé ·
Pourquoi ces annonces ?