Qualité de l'eau du robinet
Mackwiller (67430)
Verdict
Conforme
L'eau du robinet à Mackwiller est conforme.
Sponsorisé ·
Pourquoi ces annonces ?
Ce que contient votre eau
Nitrates
2,9mg/L
Limite : 50 mg/L · 16/01/2026
Viennent surtout des engrais et des élevages. Au-delà de 50 mg/L, l'eau est déconseillée aux femmes enceintes et pour les biberons.
Bactéries E. coli
<1/ 100 mL
Limite : 0 / 100 mL · 16/01/2026
Signe d'une contamination fécale. Il ne doit y en avoir aucune.
Calcaire (dureté)
21,2°f
Sans limite sanitaire · 16/01/2026
En degrés français (°f). Sous 15 °f l'eau est douce, au-dessus de 30 °f elle est dure et entartre.
Dernière valeur mesurée pour chaque paramètre : les nitrates ou les pesticides ne sont pas recherchés à chaque prélèvement.
Sponsorisé ·
Pourquoi ces annonces ?
Dernières analyses
13 en deux ans, dont 1 non conforme| Date | Résultat | Réseau |
|---|---|---|
| 16/01/2026 | Conforme | SDEA-SECTEUR DE DIEMER. OUEST |
| 12/11/2025 | Conforme | SDEA-SECTEUR DE DOMFESSEL |
| 11/08/2025 | Conforme | SDEA-SECTEUR DE DIEMER. OUEST |
| 11/08/2025 | Conforme | SDEA-SECTEUR DE DOMFESSEL |
| 08/08/2025 | Conforme | SDEA-SECTEUR DE DIEMER. OUEST |
| 08/08/2025 | Écart mineur Turbidité néphélométrique NFU | SDEA-SECT. DE DIEMER. OUEST-S031 |
| 06/08/2025 | Conforme | SDEA-SECTEUR DE DIEMER. OUEST |
| 01/08/2025 | Conforme | SDEA-SECTEUR DE DIEMER. OUEST |
| 01/08/2025 | Conforme | SDEA-SECT. DE DIEMER. OUEST-S031 |
| 20/01/2025 | Conforme | SDEA-SECT. DE DIEMER. OUEST-S031 |
| 06/12/2024 | Conforme | SDEA-SECT. DE DIEMER. OUEST-S031 |
| 06/12/2024 | Conforme | SDEA-SECTEUR DE DOMFESSEL |
Autres communes en alerte : Bas-Rhin
Sponsorisé ·
Pourquoi ces annonces ?