Qualité de l'eau du robinet
Puget-Ville (83390)
Verdict
Conforme
L'eau du robinet à Puget-Ville est conforme.
Sponsorisé ·
Pourquoi ces annonces ?
Ce que contient votre eau
Nitrates
4,2mg/L
Limite : 50 mg/L · 17/09/2026
Viennent surtout des engrais et des élevages. Au-delà de 50 mg/L, l'eau est déconseillée aux femmes enceintes et pour les biberons.
Pesticides (total)
0,098µg/L
Limite : 0,5 µg/L · 27/07/2026
Somme des pesticides et métabolites recherchés. Limite de précaution : 0,1 µg/L par substance, 0,5 µg/L au total.
Bactéries E. coli
<1/ 100 mL
Limite : 0 / 100 mL · 17/09/2026
Signe d'une contamination fécale. Il ne doit y en avoir aucune.
Calcaire (dureté)
35,3°f
Sans limite sanitaire · 17/09/2026
En degrés français (°f). Sous 15 °f l'eau est douce, au-dessus de 30 °f elle est dure et entartre.
Dernière valeur mesurée pour chaque paramètre : les nitrates ou les pesticides ne sont pas recherchés à chaque prélèvement.
Sponsorisé ·
Pourquoi ces annonces ?
Dernières analyses
69 en deux ans, dont 4 non conformes| Date | Résultat | Réseau |
|---|---|---|
| 17/09/2026 | Conforme | ADDUCTION PUGET-VILLE LE VILLAGE |
| 17/09/2026 | Conforme | ADDUCTION PUGET VILLE OUEST ET CANADEL |
| 07/08/2026 | Conforme | ADDUCTION PUGET VILLE OUEST ET CANADEL |
| 27/07/2026 | Conforme | ADDUCTION PUGET VILLE - LA RUOL |
| 30/06/2026 | Écart mineur Température de l'eau | ADDUCTION PUGET-VILLE LE VILLAGE |
| 30/06/2026 | Conforme | ADDUCTION PUGET VILLE OUEST ET CANADEL |
| 30/06/2026 | Écart mineur Température de l'eau | ADDUCTION PUGET VILLE - LA RUOL |
| 28/05/2026 | Conforme | ADDUCTION PUGET VILLE - LA RUOL |
| 28/05/2026 | Conforme | ADDUCTION PUGET-VILLE LE VILLAGE |
| 28/05/2026 | Conforme | ADDUCTION PUGET VILLE OUEST ET CANADEL |
| 28/05/2026 | Conforme | ADDUCTION PUGET-VILLE LE VILLAGE |
| 09/04/2026 | Conforme | ADDUCTION PUGET VILLE OUEST ET CANADEL |
Autres communes en alerte : Var
Sponsorisé ·
Pourquoi ces annonces ?